Financiële hoofdlijnen
Financieel is het doel een meerjarig structureel sluitend begrotingsresultaat. Dat is het saldo van onze jaarlijks terugkomende, structurele inkomsten en uitgaven.
Het totaal aan meerjarige begrotingseffecten van deze Begroting 2020 is:
Meerjarige begrotingseffecten (x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | I | -9.667 | -3.037 | -670 | 361 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | S | 399 | -630 | -679 | -414 |
Totaal meerjarige begrotingseffecten | -9.268 | -3.667 | -1.349 | -53 |
Financieel perspectief 2020-2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
(in € x 1.000) | |||||
Structureel begrotingsresultaat ná Voortgangsrapportage 2019 | S | 712 | -24 | -246 | 258 |
Mutaties Programmabegroting 2020 | S | -261 | -368 | -9 | -62 |
Stand structureel exclusief Veiligheidsregio | S | 451 | -392 | -255 | 196 |
Gevolgen beleidskeuzes bestuursconferentie Veiligheidsregio | S | -52 | -238 | -424 | -610 |
Stand structureel na Programmabegroting 2020 inclusief Veiligheidsregio | S | 399 | -630 | -679 | -414 |
Dekkingsvoorstel: Onttrekking BR dekkingsreserve Begroting 2020 | (S) | 1.030 | 1.079 | 814 | |
Stand structureel na onttrekking dekkingsreserve | S | 399 | 400 | 400 | 400 |
Vermogenspositie gemeente
Bij de vermogenspositie van de gemeente gaat het met name om de stand van de Algemene reserve.
In de Paragraaf weerstandsvermogen wordt een nadere toelichting gegeven op de vermogenspositie van de gemeente waarin ook de financiële kengetallen zijn opgenomen. De stand van de Algemene reserve bedraagt op 1 januari 2019 (stand Jaarstukken 2018 na resultaatbestemming) € 66 miljoen. De norm van de gemeentelijke risicobuffer moet tenminste 10% van de gemeentelijke exploitatie bedragen. Met een exploitatiebegroting van € 118 miljoen in 2019 moet de buffer dus minimaal € 11,8 miljoen zijn. De Algemene reserve is ruim hoger dan deze norm.
Slot
Dit is de tweede begroting die ons college in de deze raadsperiode aan uw raad aanbiedt. Wij vertrouwen erop dat u met deze begroting een goed begrotingsbesluit kunt nemen voor het komende jaar.
Dronten, 17 september 2019
Het college van Dronten,
T. van Lenthe | J.P. Gebben |
gemeentesecretaris | burgemeester |