Lasten en Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Lasten * | |||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -5.338 | -6.780 | -6.526 | -6.575 | -6.510 | -6.407 |
1 | Veiligheid | -3.000 | -3.010 | -3.136 | -3.317 | -3.500 | -3.590 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -8.059 | -7.702 | -6.543 | -6.484 | -6.449 | -6.430 |
3 | Economie | -2.550 | -2.980 | -1.905 | -1.718 | -1.667 | -1.665 |
4 | Onderwijs | -5.064 | -5.407 | -5.308 | -5.136 | -4.961 | -4.920 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -14.487 | -15.229 | -15.754 | -14.715 | -14.921 | -14.956 |
6 | Sociaal domein | -42.846 | -43.767 | -42.029 | -41.033 | -40.404 | -39.067 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -8.715 | -8.362 | -8.842 | -8.775 | -8.699 | -8.750 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -4.264 | -5.657 | -6.031 | -5.660 | -4.759 | -4.743 |
Subtotaal Lasten * | -94.323 | -98.894 | -96.074 | -93.413 | -91.870 | -90.528 | |
Baten * | |||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 1.060 | 1.036 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 |
1 | Veiligheid | 201 | 69 | 124 | 124 | 124 | 124 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 392 | 1.473 | 193 | 209 | 209 | 209 |
3 | Economie | 3.068 | 976 | 635 | 635 | 768 | 635 |
4 | Onderwijs | 977 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 2.493 | 1.369 | 1.175 | 1.312 | 1.387 | 1.389 |
6 | Sociaal domein | 12.324 | 10.688 | 10.330 | 10.330 | 10.330 | 10.330 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 8.463 | 7.992 | 7.893 | 7.887 | 7.887 | 7.887 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.209 | 3.445 | 3.626 | 3.626 | 3.626 | 3.626 |
Subtotaal Baten * | 37.187 | 27.871 | 25.828 | 25.975 | 26.183 | 26.052 | |
Subtotaal van baten en lasten exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -57.136 | -71.023 | -70.246 | -67.438 | -65.687 | -64.476 | |
Lasten Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Algemene uitkeringen | 351 | 87 | 87 | 87 | -263 | ||
Bespaarde rente | -186 | ||||||
Financieringsfunctie | 1.610 | -1.517 | -571 | -721 | -865 | -997 | |
Inflatiecorrectie voorzieningen | -195 | -173 | -173 | -173 | -173 | ||
Overige Algemene dekkingsmiddelen | 625 | -824 | -953 | -953 | -953 | -953 | |
Subtotaal Lasten | 2.049 | -2.185 | -1.610 | -1.760 | -1.904 | -2.386 | |
Baten Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Algemene uitkeringen | 57.345 | 58.444 | 60.108 | 60.484 | 60.854 | 61.176 | |
Bespaarde rente | 5.312 | 5.746 | 5.706 | 5.666 | 5.665 | ||
Dividenden | 777 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
Financieringsfunctie | 712 | 1.489 | 740 | 740 | 740 | 740 | |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 11.873 | 11.568 | 11.859 | 11.909 | 11.044 | 11.594 | |
Overige Algemene dekkingsmiddelen | 279 | ||||||
Subtotaal Baten | 70.209 | 77.590 | 79.103 | 79.489 | 78.954 | 79.825 | |
0.4 | Overhead | -13.313 | -18.242 | -19.928 | -16.090 | -15.789 | -15.727 |
0.4 | Overhead | 287 | 279 | 304 | 204 | 204 | 204 |
0.8 | Onvoorziene uitgaven | -120 | -142 | -142 | -142 | -142 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting | -257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten exclusief reserves | -105.843 | -119.443 | -117.752 | -111.409 | -109.706 | -108.780 | |
Totale baten exclusief reserves | 107.684 | 105.742 | 105.236 | 105.670 | 105.343 | 106.082 | |
Saldo exclusief reserves | 1.841 | -13.701 | -12.516 | -5.739 | -4.363 | -2.698 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves | -22.674 | -26.758 | -837 | -937 | -537 | -537 |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves | 30.369 | 30.920 | 4.084 | 3.008 | 3.549 | 3.184 |
Het geraamde, c.q. gerealiseerde resultaat | 9.535 | -9.540 | -9.268 | -3.667 | -1.349 | -53 | |
Waarvan incidenteel te dekken lasten | 9.535 | -11.394 | -9.667 | -3.037 | -670 | 361 | |
Structurele begrotingsresultaat | 0 | 1.853 | 399 | -630 | -679 | -414 | |
* exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves |