EMU-saldo begroting | +/- | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||
Exploitatiesaldo (voor toevoeging aan/onttrekking uit reserves) | + | -12.271 | -12.516 | -5.739 |
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | + | 3.533 | 5.060 | 4.092 |
Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie | + | 5.273 | 4.021 | 4.021 |
Investeringen in materiële vaste activa die op de balans ultimo jaar worden geactiveerd | - | 9.494 | 15.000 | 5.000 |
Toegekende bijdragen van Rijk, provincies, EU en overigen investeringen die niet via de exploitatie lopen | + | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa | + | 0 | 0 | 0 |
De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa | - | 0 | 0 | 0 |
Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken | - | 4.321 | 4.237 | 3.087 |
Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs) | + | 15.440 | 9.918 | 12.749 |
De boekwinst op grondverkopen (schatting) | - | 0 | 0 | 0 |
Betalingen ten laste van de voorzieningen | - | 2.408 | 2.381 | 3.296 |
Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht | - | 0 | 0 | 0 |
Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen | - | 0 | 0 | 0 |
EMU-saldo lokale overheid | -4.248 | -15.135 | 3.740 | |
Posten met een plus verkleinen het EMU-tekort, met een min vergroten het EMU-tekort. |