| Lasten en Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Lasten | ||||||
| Mutaties reserves programma 0 | -10.628 | -20.367 | -312 | -412 | -12 | -12 | 
| Mutaties reserves programma 2 | -674 | -2.800 | - | - | - | - | 
| Mutaties reserves programma 4 | -410 | -495 | -495 | -495 | -495 | -495 | 
| Mutaties reserves programma 5 | -652 | -3.108 | -42 | -42 | -42 | -42 | 
| Mutaties reserves programma 6 | -5.015 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Mutaties reserves programma 8 | -5.296 | - | - | - | - | - | 
| Subtotaal Lasten | -22.675 | -26.758 | -837 | -937 | -537 | -537 | 
| Baten | ||||||
| Mutaties reserves programma 0 | 2.245 | 26.538 | 1.286 | 2.120 | 2.569 | 2.204 | 
| Mutaties reserves programma 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 
| Mutaties reserves programma 2 | 1.671 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | 
| Mutaties reserves programma 3 | 1.334 | - | - | - | - | - | 
| Mutaties reserves programma 4 | 11 | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Mutaties reserves programma 5 | 1.076 | 1.645 | 1.132 | 1.122 | 1.214 | 1.214 | 
| Mutaties reserves programma 6 | 3.633 | 2.591 | 1.545 | -355 | -355 | -355 | 
| Mutaties reserves programma 7 | 102 | - | - | - | - | - | 
| Mutaties reserves programma 8 | 20.255 | - | - | - | - | - | 
| Subtotaal Baten | 30.368 | 30.921 | 4.084 | 3.008 | 3.549 | 3.184 | 
| Saldo Lasten en Baten taakveld 0.10 | 7.693 | 4.163 | 3.247 | 2.071 | 3.012 | 2.647 | 

